ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲਟਿਊਬ 035B70 ਸੈ.ਮੀ.
ਉਤਪਾਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
| ਮਾਡਲ |  |  |  | 
 | ਟਾਰਕ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ | ||
| ਡੀ × ਐਲ | ਘੰਟਾ × ਸ | ਕੋਡ | ਐੱਚ×ਐੱਸ | ਕੋਡ | ||||
| 025ਬੀ | 22×54 | 26.6×3.5 | 002 | 32.4×2.5 | 003 | 12-18 | 175-215 | T1 | 
| 22×55 | ||||||||
| 03ਬੀ | 24×63 | 29×4 | 004 | 36.1×3.4 | 005 | 20-30 | 250-300 | T2 | 
| 23.8×61.3 | ||||||||
| 035ਬੀ | 27×70 | 36.1×4 | 007 | 43.4×3.3 | 008 | 25-35 | 330-420 | T3 | 
| 04ਬੀ | 27×74.5 | 25-45 | 380-500 | T4 | ||||
| 042ਬੀ | 27×81.7 | 44.7×4 | 009 | 51.3×3 53.6×3.8 | 010012 | 35-55 | 420-600 | |
| 045ਬੀ | 30.2×80 | 40-60 | 450-650 | T5 | ||||
| 047ਬੀ | 30×88 | 40-60 | 450-650 | |||||
| 05ਬੀ | 30.2×92 | 44.7×4 | 009 | 53.6×3.8 | 012 | 40-65 | 700-900 | T6 | 
| 06ਬੀ | 30.2×106.3 | 55-80 | 800-1000 | T7 | ||||
| 062ਬੀ | 32×76 | 50-80 | 800-1000 | |||||
| 063ਬੀ | 32×92 | 50-80 | 900-1200 | |||||
| 32×94 | ||||||||
| 064ਬੀ | 35×94 | 55-90 | 900-1200 | ਟੀ7ਐਨ | ||||
| 065ਬੀ | 35×98 | 65-100 | 1000-1300 | |||||
| 068ਬੀ | 36×89 | 65-100 | 1000-1300 | |||||
| 07ਬੀ | 35×106.3 | 44.7×5.5 | 011 | 53.6×3.8 | 012 | 65-100 | 1000-1300 | T8 | 
| 073ਬੀ | 38×102.3 | 70-120 | 1250-1800 | |||||
| 075ਬੀ | 39×95 | 53.6×5 | 013 | 62.7×4 | 022 | 70-120 | 1250-1800 | |
| 08ਬੀ | 39×118 | 80-150 | 1500-2000 | |||||
| 083ਬੀ | 41×108 | 90-180 | 1600-2000 | T9 | ||||
| 084ਬੀ | 41×118 | 100-220 | 1700-2200 | ਟੀ10 | ||||
| 085ਬੀ | 42×104 | 120-250 | 1800-2500 | |||||
 
 		     			ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
✔ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ: ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ/ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
✔ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ: ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਪਲੇਨ ਬੋਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਹੋਲ ਤੰਗ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
✔ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ, ਕਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ।
✔ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ: ਸਖ਼ਤ ਸਤ੍ਹਾ ਜਾਂ ਖੋਰ-ਰੋਧੀ ਕੋਟਿੰਗ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
✔ ਸਖ਼ਤ QC: ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ੀਰੋ-ਨੁਕਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਯਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।
 
                 













